gt-cob1919全谱玉米棒
SP1205 1206 1208.
力量:10-25W
19 * 19mm(Les 17mm)
IEC / EN62471,ROHS
3步/ 5步亚当
产品详情
产品描述
全谱LED
功率范围2-400W(各种封装尺寸可用1313-1 1313-2 1919 2828 3838)
RA> 96 97,R1-R15> 90,R12> 85
质量照明的高度饱和生动的颜色
太阳般的白光高ppf为园艺
产品规格
产品类别 | CCT. (k) |
克里斯 | 标准值 | 千分之一步评级 | ||||||
ra. | R1-R15 (分钟) (ex.r12) |
R12. | 典型.. (嘛) |
典型.vf. (v) |
力量 (w) |
LM / W. (@ typ.if) |
典型.. (嘛) |
LM / W. | ||
GT-COB1919 SP1205. |
2700 | 97. | 90. | 80 | 450. | 34.8. | 15.6 | 90-100 | 900 | 80-90 |
3000. | 100-110 | 90-100 | ||||||||
4000. | 100-110 | 90-100 | ||||||||
5000 | 96. | 110-120 | 100-110 | |||||||
5700. | 110-120 | 100-110 | ||||||||
GT-COB1919 SP1206. |
2700 | 97. | 90. | 80 | 540. | 34.8. | 18.7 | 90-100 | 1080. | 80-90 |
3000. | 100-110 | 90-100 | ||||||||
4000. | 100-110 | 90-100 | ||||||||
5000 | 96. | 110-120 | 100-110 | |||||||
5700. | 110-120 | 100-110 | ||||||||
GT-COB1919 SP1208. |
2700 | 97. | 90. | 80 | 720. | 34.8. | 25. | 90-100 | 1440. | 80-90 |
3000. | 100-110 | 80-90 | ||||||||
4000. | 100-110 | 90-100 | ||||||||
5000 | 96. | 110-120 | 100-110 | |||||||
5700. | 110-120 | 100-110 |
光谱参考
产品尺寸