首页>>爱游戏ayxdota2>>其他发光二极管>>专业照明领导
全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB
全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB
  • 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB
  • 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB
  • 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB
  • 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB
  • 全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB

全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB

分享:

GT-COB1313全谱COB

Sp0303 1201 1202 1203 1204

力量:3-25W

13 * 13毫米(LES 7.4/11.2毫米)

IEC / EN62471, RoHS

3步骤/5步骤Mac Adam


gt - co1313 -1系列数据表- fs .pdf

gt - co1313 -2系列数据表- fs .pdf


产品详细信息

产品描述


全光谱发光二极管

功率范围2-400W(可提供各种封装尺寸1313-1 1313-2 1919 2828 3838)

Ra>96 97, R1-R15>90, R12>85

高饱和鲜艳的颜色,高质量的照明

阳光般白光高PPF园艺


产品规格

产品类型 有条件现金转移支付
(K)
中国国际广播电台 标准的值 马克西姆评级
类风湿性关节炎 R1-R15
(分钟)
(Ex.R12)
R12 Typ。如果
(马)
Typ。Vf
(V)
权力
(W)
LM / W
(@Typ.If)
Typ。如果
(马)
LM / W
GT-COB1313-2
SP0303
2700 97 90 80 270 8.7 2.3 90 - 100 540 80 - 90
3000 100 - 110 80 - 90
4000 100 - 110 80 - 90
5000 96 110 - 120 90 - 100
5700 110 - 120 90 - 100


产品类型 有条件现金转移支付
(K)
中国国际广播电台 标准的值 马克西姆评级
类风湿性关节炎 R1-R15
(分钟)
(Ex.R12)
R12 Typ。如果
(马)
Typ。Vf
(V)
权力
(W)
LM / W
(@Typ.If)
Typ。如果
(马)
LM / W
GT-COB1313-1
SP1201
2700 97 90 80 90 34.8 3.1 90 - 100 180 80 - 90
3000 100 - 110 80 - 90
4000 100 - 110 80 - 90
5000 96 110 - 120 90 - 100
5700 110 - 120 90 - 100
GT-COB1313-1
SP1202
2700 97 90 80 180 34.8 6.2 90 - 100 360 80 - 90
3000 100 - 110 80 - 90
4000 100 - 110 80 - 90
5000 96 110 - 120 90 - 100
5700 110 - 120 90 - 100
GT-COB1313-1
SP1203
2700 97 90 80 270 34.8 9.4 90 - 100 540 80 - 90
3000 100 - 110 80 - 90
4000 100 - 110 80 - 90
5000 96 110 - 120 90 - 100
5700 110 - 120 90 - 100
GT-COB1313-1
SP1204
2700 97 90 80 360 34.8 12.5 90 - 100 720 80 - 90
3000 90 - 100 80 - 90
4000 90 - 100 80 - 90
5000 96 100 - 110 90 - 100
5700 100 - 110 90 - 100


光谱参考

Sunlike Full Spectrum 1919 COB LED Chip 10W 15W 20W 25W


产品尺寸

全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB



全光谱1313 COB LED 3W 6W 9W 12W COB

相关产品爱游戏ayxdota2