产品详细信息
产品特性
优质原料;紫铜基材和纯金线99.99%
品牌芯片Bridgelux & Epistar
极低光衰,高光效180LM/W
CRI高80 90 95 98可用
有条件现金转移支付1800 - 2200 k;2600 - 7000 k;7000 - 9000 k;9000 - 15000 - 15000 k - 25000 k
铝星PCB
镜头半圆设计-完美的灯光效果。
lm - 80测试;RoHS;
应用程序:室外建筑照明;路灯、射灯、洗墙灯;商业照明;一般照明;装饰照明;指示照明;舞台照明;交通信号灯照明
产品规格
产品类型 | 有条件现金转移支付 (K) |
中国国际广播电台 | φ(lm) | 权力 (W) |
2.8 - -3.4 v @ 350 ma | ||||
GT-P02W | 1800 | 70 | 90 - 100 | 1 |
80 | 80 - 90 | |||
2000 | 70 | 100 - 120 | ||
80 | 90 - 100 | |||
2700 | 70 | 150 - 170 | ||
80 | 140 - 160 | |||
90 | 120 - 130 | |||
95 | 100 - 120 | |||
3000 | 70 | 150 - 170 | ||
80 | 140 - 160 | |||
90 | 120 - 130 | |||
95 | 100 - 120 | |||
4000 - 6500 | 70 | 160 - 180 | ||
80 | 150 - 170 | |||
90 | 130 - 140 | |||
95 | 110 - 130 |
产品类型 | 有条件现金转移支付 (K) |
中国国际广播电台 | φ(lm) | 权力 (W) |
3.2 - -4.0 v @ 750 ma | ||||
GT-P02W | 1800 | 70 | 150 - 170 | 3. |
80 | 130 - 150 | |||
2000 | 70 | 170 - 200 | ||
80 | 150 - 170 | |||
2700 | 70 | 250 - 280 | ||
80 | 240 - 270 | |||
90 | 200 - 220 | |||
95 | 170 - 200 | |||
3000 | 70 | 250 - 280 | ||
80 | 240 - 270 | |||
90 | 200 - 220 | |||
95 | 170 - 200 | |||
4000 - 6500 | 70 | 270 - 300 | ||
80 | 250 - 280 | |||
90 | 220 - 240 | |||
95 | 190 - 220 |
产品尺寸