>>爱游戏ayxdota2>>专业照明LED>>全谱LED
全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB
全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB
  • 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB
  • 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB
  • 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB
  • 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB
  • 全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB

全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB

分享:

gt-cob1313全谱玉米棒

SP0303 1201 1202 1203 1204 1204

力量:3-25W

13 * 13mm(LES 7.4 / 11.2毫米)

IEC / EN62471,ROHS

3步/ 5步亚当


GT-COB1313-1系列数据表-FS.PDF

GT-COB1313-2系列数据表-FS.PDF


产品详情

产品描述


全谱LED

功率范围2-400W(各种封装尺寸可用1313-1 1313-2 1919 2828 3838)

RA> 96 97,R1-R15> 90,R12> 85

质量照明的高度饱和生动的颜色

太阳般的白光高ppf为园艺


产品规格

产品类别 CCT.
(k)
克里斯 标准值 千分之一步评级
ra. R1-R15
(分钟)
(ex.r12)
R12. 典型..
(嘛)
典型.vf.
(v)
力量
(W)
LM / W.
(@ typ.if)
典型..
(嘛)
LM / W.
gt-cob1313-2.
SP0303.
2700 97. 90. 80 270. 8.7 2.3 90-100 540. 80-90
3000. 100-110 80-90
4000. 100-110 80-90
5000 96. 110-120 90-100
5700. 110-120 90-100


产品类别 CCT.
(k)
克里斯 标准值 千分之一步评级
ra. R1-R15
(分钟)
(ex.r12)
R12. 典型..
(嘛)
典型.vf.
(v)
力量
(W)
LM / W.
(@ typ.if)
典型..
(嘛)
LM / W.
GT-COB1313-1
SP1201.
2700 97. 90. 80 90. 34.8 3.1 90-100 180. 80-90
3000. 100-110 80-90
4000. 100-110 80-90
5000 96. 110-120 90-100
5700. 110-120 90-100
GT-COB1313-1
SP1202.
2700 97. 90. 80 180. 34.8 6.2 90-100 360. 80-90
3000. 100-110 80-90
4000. 100-110 80-90
5000 96. 110-120 90-100
5700. 110-120 90-100
GT-COB1313-1
SP1203.
2700 97. 90. 80 270. 34.8 9.4 90-100 540. 80-90
3000. 100-110 80-90
4000. 100-110 80-90
5000 96. 110-120 90-100
5700. 110-120 90-100
GT-COB1313-1
SP1204.
2700 97. 90. 80 360. 34.8 12.5 90-100 720. 80-90
3000. 90-100 80-90
4000. 90-100 80-90
5000 96. 100-110 90-100
5700. 100-110 90-100


光谱参考

SUNLIKE全谱1919 COB LED芯片10W 15W 20W 25W


产品尺寸

全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB



全谱1313 COB LED 3W 6W 6W 9W 12W COB

相关产品爱游戏ayxdota2