GT-PST15WBX2
颜色:蓝色460-470nm &白色3000K/6000K
双色白色和暖白色
功率:15W 30W 60W
通过无铅认证
3年保修
产品详细信息
产品描述
钓鱼灯用蓝白光LED模组
高功率强度与小的LES
高光密度优化颜色混合
应用范围:钓鱼灯、建筑照明、舞台投影照明、活动照明、水族箱灯等。
产品规格
产品类型 | 有条件现金转移支付 (K) |
中国国际广播电台 | φ (lm) |
权力 (W) |
VF (V) |
如果 (一) |
波束角 |
gt - pst15wbx2 - 1.0 - 2728 e | 450 - 460 nm 2900 - 3200 k 6000 - 6500 k |
80 | B: 80 - 150 - lm W: 600 - 800 lm |
15 w | B、W: 2.8 - -3.4 v | W: 2.5 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
gt - pst15wbx2 - 1.0 - 2728 f | 450 - 460 nm 2900 - 3200 k 6000 - 6500 k |
80 | B: 80 - 150 - lm W: 600 - 800 lm |
15 w | B、W: 5.6 - -6.8 v | W: 1.2 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
gt - pst30wbx2 - 1.0 - 2728 e | 450 - 460 nm 2900 - 3200 k 6000 - 6500 k |
80 | B: 100 - 300 - lm W: 800 - 1000 lm |
30 w | B、W: 2.8 - -3.4 v | W: 5 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
gt - pst30wbx2 - 1.0 - 2728 f | 450 - 460 nm 2900 - 3200 k 6000 - 6500 k |
80 | B: 100 - 300 - lm W: 800 - 1000 lm |
30 w | B、W: 5.6 - -6.8 v | W: 2.3 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
gt - pst30wbx2 - 1.0 - 4036 - n | 450 - 460 nm 3600 - 4000 k |
80 | B: 300 lm W: 1000 lm |
30 w | B、W: 5.6 - -6.8 v | W: 2.3 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
gt - pst60wbx1 - 1.0 - 4036 - n | 450 - 460 nm 3600 - 4000 k |
80 | B: 600 lm W: 2000 lm |
60 w | B、W: 5.6 - -6.8 v | W: 5 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
gt - pst60wbx2 1.0 - 4036 | 450 - 460 nm 3600 - 4000 k |
80 | B: 600 lm W: 2000 lm |
60 w | B、W: 2.8 - -3.4 v | W: 10 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
gt - pst60wbx2 - 1.0 - 2728 e | 450 - 460 nm 3600 - 4000 k |
80 | B: 300 - 400 - lm W: 1000 - 1200 lm |
60 w | B、W: 2.8 - -3.4 v | W: 10 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
gt - pst60wbx2 - 1.0 - 2728 f | 450 - 460 nm 3600 - 4000 k |
80 | B: 300 - 400 - lm W: 1000 - 1200 lm |
60 w | B、W: 5.6 - -6.8 v | W: 5 | 45°/ 60°/ 90°、120° |
产品尺寸